Minőségbiztosítás
2011 – 2012
Az iskolában a Comenius 2000 Közoktatási Minőségfejlesztési Program I. Intézményi modellje működik, melyet 2004.ben az Oktatási Minisztérium akkreditált. A szabályzatunkban szerepel, hogy minden évben kérdőív segítségével mérjük az elégedettséget. A kérdőívek kiértékelése után, azzal a területtel, területekkel foglalkozunk, melyek átlaga 3,5 alatti érték. A kérdőíven feltüntetett javaslatok az iskolavezetéshez kerültek. A lehetőségekhez mérten tudnak változtatni, a kéréseknek eleget tenni.
A következő eredmények születtek:
Az alsó tagozatos diákok (2-4. évfolyam) véleménye: | |
1.1. Érdekesek a tanítási órák: | 4,7 |
1.2. Külön feladatokat is kapok: | 4,4 |
1.3. Tanórán kívüli programok: | 4,9 |
1.4. Jól érzem magam az iskolában: | 4,6 |
2.1. Örülök, hogy angol nyelvet tanulhatok: | 4,8 |
2.2. Az osztályban figyelünk egymásra: | 4,3 |
3.1. Az iskola felszereltsége: | 4,5 |
3.2. Az iskolában biztonságba érzem magam: | 4,0 |
3.3. Az iskola tiszta: | 3,8 |
3.4. Az iskola belső díszítése: | 4,8 |
4.1. Meghallgat a tanító néni: | 4,8 |
4.2. Beszélgetünk a ránk leselkedő veszélyekről: | 4,8 |
A felső tagozatos diákok (5-8. évfolyam) véleménye: | |
1.1. Jó oktatás folyik: | 4,4 |
1.2. Szabadidős programok: | 4,0 |
1.3. A tanárok felkeltik az érdeklődésemet: | 3,8 |
1.4. A képességeimet is figyelembe veszik: | 3,9 |
1.5. Jól érzem magam: | 4,4 |
1.6. Személyes törődést kapok: | 4,0 |
1.7. Megfelelőnek tartom az értékelésemet: | 4,0 |
1.8. Tetszik, ahogy a tanárok az órát tartják: | 3,9 |
2.1. Magas színvonalú teljesítményt követel az iskola: | 4,5 |
2.2. Törődnek azzal, ha nem úgy teljesítek, ahogy tudok: | 4,2 |
2.3. Eredményesen fejlődik az idegen nyelv tudásom: | 4,5 |
2.4. Elégedett vagyok a fegyelem elvárással: | 4,1 |
2.5 Odafigyelünk egymásra: | 4,3 |
2.6. Megtanulom elfogadni a másságot: | 3,9 |
2.7. Felkészítenek, hogy nemet tudjak mondani a drogra: | 4,6 |
2.8. Szívesen veszek részt a CHEF programban: | 3,9 |
3.1. Az iskola felszereltsége: | 3,8 |
3.2. Biztonságos, védett környezet: | 3,9 |
3.3. Az iskola tisztasága: | 3,3 |
3.4. Az iskola első díszítése: | 3,7 |
4.1. A személyes problémáimat elmondhatom a pedagógusoknak: | 4,2 |
4.2. Bekapcsolódhatok a diákokat érintő döntésekben: | 3,8 |
4.3. Hangot adhatok a tanulókat érintő kérdésekben: | 3,8 |
A szülők véleménye: | |
1.1. Magas színvonalú oktatás: | 4,7 |
1.2. Magas színvonalú nevelő munka: | 4,4 |
1.3. Szabadidős programok: | 4,2 |
1.4. Képességeknek megfelelő terhelés: | 4,3 |
1.5. A gyerek jól érzi magát: | 4,5 |
1.6. Személyes törődést kap a gyerek: | 4,2 |
1.7. A gyerek értékelése: | 4,5 |
2.1. Emelt szintű nyelvoktatás: | 4,3 |
2.2. magas színvonalú teljesítmény: | 4,3 |
2.3. Fegyelemelvárása az iskolának: | 4,6 |
2.4. CHEF: | 4,6 |
3.1. Az iskola technikai felszereltsége: | 4,1 |
3.2. Az iskola védett környezete: | 4,4 |
3.3. Tisztaságra törekvés: | 3,9 |
3.4. Esztétikus belső terek: | 4,1 |
3.5. Helybiztosítás a szabadidős tevékenységekre: | 4,1 |
3.6. Szeretetteljes légkör: | 4,3 |
4.1. Pedagógusokkal a személyes találkozás: | 4,5 |
4.2. Bekapcsolódás az iskola nevelésébe: | 4,1 |
4.3. Aggodalmammal foglalkozás: | 4,2 |
4.4. Hangot adhatok a gyerekemmel kapcsolatos kérdésekben: | 4,3 |
4.5. Folyamatos tájékoztatást kapok a gyerekemről: | 4,3 |
4.6. Tájékoztatást kapok az iskolában történtekről: | 4,0 |
Vélemény, hozzászólás?
Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.